特注セミナー2026
特注セミナーを申し込むには
特注セミナーとは
・博物館に来館される団体のお客様向けのセミナーです。
※雨天のみ実施・雨天時取止めの団体は特注セミナーの申し込みはできません。
・対象団体別、分野別に下記の一覧表のような内容で実施されます。
・時間や内容、人数等については、講師と相談し変更(特注)することができる場合もあります。
・観覧料の他に「受講料」が必要なセミナーもあります。
申し込み方法
(1) 下記の表の中から、受講を希望するものを希望順位(講師を変えて3つ程度)をつけてお知らせください。
セミナーの詳細は、表中講座名や講師名をクリックして見ることができます。
利用申し込みの際にお伝えください。
(2) 担当者が講師の日程や内容等を調整し、受講できるセミナーをお知らせします。
(事情によりご要望に沿えない場合がございます。)
お問い合わせ・お申し込み先
兵庫県立人と自然の博物館 生涯学習課
〒669-1546 三田市弥生が丘6丁目
TEL : 079-559-2002 FAX : 079-559-2033
E-mail : seminar@hitohaku.jp
特注セミナー(分野で選ぶ)
|
|
|
|
※対象は目安です。(小学校高学年:小学校4年生以上、小学校低学年:小学校2年生以下) ※時間・料金・内容等は各セミナーの詳細ページをご覧ください。(※講座名や講師名をクリック) ※実施方法などの詳細については、生涯学習課までお問い合わせください。 | |
特注セミナーの一覧(PDF)はこちらからダウンロードできます。
特注セミナー講座一覧(地球科学) 〇:対象
◆◆対象は目安です。(小学校高学年:小学校4年生以上、小学校低学年:小学校2年生以下)
時間・料金・内容等は各セミナーの詳細ページをご覧ください。(※講座名や講師名をクリック)
| 講座名(地球科学) | 対象 | 講師 | ||||||
| 一般 | 高校生 | 中学生 | 小学校 高学年 |
小学校 3年生 |
小学校 低学年 |
幼児 | ||
| ひょうごの化石クイズ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 半田久美子 |
| 葉っぱの化石の仲間分けにチャレンジ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 大地のつくりと変化 | ○ | 池田 忠広 | ||||||
| 恐竜について学ぼう! | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 解説!恐竜化石 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 恐竜時代の動物たち | ○ | ○ | ○ | |||||
| アンモナイトのふしぎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 生野 賢司 | ||
| 兵庫の「県の石」 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| くらべてわかるアンモナイトとオウムガイ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 化石のレプリカを作って標本にしてみよう | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 絶滅生物 アンモナイトの話 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 身近な地形・地質とその成り立ち | ○ | ○ | ○ | 廣瀬孝太郎 | ||||
| 地球を掘る、過去を探る-地球掘削科学の最前線- | ○ | ○ | ○ | |||||
| 微化石-顕微鏡で探る地球の変化- | ○ | ○ | ||||||
| 微化石-顕微鏡で見える小さな化石の話- | ○ | ○ | ○ | |||||
| 地層って何? | ○ | ○ | ○ | |||||
| 小さな化石探し | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 系統樹ってなんだろう | ○ | ○ | 田中 公教 | |||||
| 化石から読み解く生物進化 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 太古の生き物のしらべかた | ○ | ○ | ○ | |||||
| 大地は動く!変わる世界地図 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 三宅 優佳 | ||
| 化石が出る石、出ない石 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 兵庫県の名所でたどる兵庫の地層 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| ▲ページのトップに戻る |
特注セミナー講座一覧(植物) 〇:対象
◆◆対象は目安です。(小学校高学年:小学校4年生以上、小学校低学年:小学校2年生以下)
時間・料金・内容等は各セミナーの詳細ページをご覧ください。(※講座名や講師名をクリック)
| ▲ページのトップに戻る |
特注セミナー講座一覧(昆虫(節足動物)) 〇:対象
◆◆対象は目安です。(小学校高学年:小学校4年生以上、小学校低学年:小学校2年生以下)
時間・料金・内容等は各セミナーの詳細ページをご覧ください。(※講座名や講師名をクリック)
| 講座名(昆虫(節足動物)) | 対象 | 講師 | ||||||
| 一般 | 高校生 | 中学生 | 小学校 高学年 |
小学校 3年生 |
小学校 低学年 |
幼児 | ||
| 校区の昆虫、鑑定します | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 八木 剛 | |
| 兵庫のホタル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| トンボ(バッタ)とりペナントレース | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| チビクワをゲットしよう | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 虫の声 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| トンボ(バッタ)とりペナントレース | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 坂本 貴海 | |
| 昆虫の体のつくりと育ち | ○ | ○ | ○ | 山田 量崇 | ||||
| 人と昆虫とのかかわり | ○ | ○ | ||||||
| 身近なクモの観察 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 山﨑 健史 | ||
| ▲ページのトップに戻る |
特注セミナー講座一覧(動物と生態系) 〇:対象
◆◆対象は目安です。(小学校高学年:小学校4年生以上、小学校低学年:小学校2年生以下)
時間・料金・内容等は各セミナーの詳細ページをご覧ください。(※講座名や講師名をクリック)
| 講座名(動物と生態系) | 対象 | 講師 | ||||||
| 一般 | 高校生 | 中学生 | 小学校 高学年 |
小学校 3年生 |
小学校 低学年 |
幼児 | ||
| 顕微鏡で見てみよう | ○ | 廣瀬孝太郎 | ||||||
| プランクトンの観察 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 生き物の色々な音の出し方・使い方 | ○ | ○ | ○ | ○ | 太田 菜央 | |||
| 博物館の動物標本:展示から研究まで | ○ | ○ | ○ | |||||
| アフリカでの古代湖調査 | ○ | ○ | 高橋 鉄美 | |||||
| タンガニイカ湖って知ってる? | ○ | ○ | ||||||
| コウノトリを支える生態系のしくみ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 三橋 弘宗 | ||
| どうしてたくさんの生物が共存できるのだろうか? | ○ | ○ | ||||||
| 川のしくみ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 兵庫県のカタツムリ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 鈴木 武 | ||
| 六甲山にちなむ生きもの | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 日本の海の生物多様性 | ○ | ○ | 頼末 武史 | |||||
| 人とフジツボの関わり | ○ | |||||||
| ▲ページのトップに戻る |
特注セミナー講座一覧(環境と地域づくり) 〇:対象
◆◆対象は目安です。(小学校高学年:小学校4年生以上、小学校低学年:小学校2年生以下)
時間・料金・内容等は各セミナーの詳細ページをご覧ください。(※講座名や講師名をクリック)
| 講座名(環境と地域づくり) | 対象 | 講師 | ||||||
| 一般 | 高校生 | 中学生 | 小学校 高学年 |
小学校 3年生 |
小学校 低学年 |
幼児 | ||
| 逆さカメラをつくろう | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 赤澤 宏樹 | |
| ピカピカ泥だんごをつくろう | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 古写真に見る暮らしと自然 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 公園の立体カードをつくろう | ○ | ○ | ○ | ○ | 大平 和弘 | |||
| 妖怪って何だろう | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 環境と共生する都市を考える | ○ | ○ | ○ | ○ | 福本 優 | |||
| 妖怪あんぜんワークショップ | ○ | ○ | ○ | ○ | 髙田 知紀 | |||
| 地域防災と神社 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 「人と自然」の哲学茶話会 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 合意形成の方法 | ○ | ○ | ||||||
| 五感を使ったコーヒー焙煎体験 | ○ | ○ | ○ | ○ | 衛藤 彬史 | |||
| アップサイクルでへんしん! 「もったいない」からはじまる、つくるたのしさ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| ▲ページのトップに戻る |
特注セミナー講座一覧(その他・複合) 〇:対象
◆◆対象は目安です。(小学校高学年:小学校4年生以上、小学校低学年:小学校2年生以下)
時間・料金・内容等は各セミナーの詳細ページをご覧ください。(※講座名や講師名をクリック)
| 講座名(その他・複合) | 対象 | 講師 | ||||||
| 一般 | 高校生 | 中学生 | 小学校 高学年 |
小学校 3年生 |
小学校 低学年 |
幼児 | ||
| 顕微鏡の使い方 | ○ | ○ | ○ | 廣瀬孝太郎 | ||||
| 科学者へキャリアパス-自然科学編- | ○ | ○ | ||||||
| 新種を見つける~分類学者の研究~ | ○ | ○ | ○ | 山﨑 健史 | ||||
| 生物多様性とわたしの暮らし | ○ | ○ | 橋本 佳延 | |||||
| 植物標本庫見学 | ○ | ○ | ○ | ○ | 高野 温子 | |||
| 博物館の資料について | ○ | ○ | ○ | |||||
| 博物館標本の研究活用方法について | ○ | ○ | ○ | |||||
| 生物多様性って何? | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 三橋 弘宗 | ||
| 封入標本をつくろう | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 研究とは? | ○ | ○ | ○ | 池田 忠広 | ||||
| 研究者を目指す方々へ | ○ | ○ | ||||||
| 展示室ツアー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | フロア スタッフ |
||
| デジタル紙芝居 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| しぜんみっけ! | ○ | ○ | エコロコ プロジェクト |
|||||
| どんぐりたいけん | ○ | ○ | ||||||
| アンモナイトの化石レプリカづくり | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 生涯学習課 |
| ▲ページのトップに戻る |









