|
|
 |
| 標本情報 |
| 資料種別 | 化石 |
| 資料番号 | D1001465 |
| 採集地 | 宮城県 本吉郡志津川町 韮の浜西方海岸 |
| タイプ標本区分 | 普通標本 |
| 標本状態コード | 非加工 |
| 門名(和) | 植物化石 |
| 地質年代(代) | 中生代 Mesozoic |
| 地質年代(紀) | ジュラ紀 Jurassic |
| 地層年代(和) | 中生代 ジュラ紀 |
| 地層年代(欧) | Jurassic |
| 地層名(産出層準) | 志津川層群 韮の浜累層 |
| 地層名(和) | 志津川層群 韮の浜累層 |
| 母岩の種類 | 泥岩 |
| 整理状態 | 整理済 |
| 標本情報 |
| 件名 | 日本産中生代軟体動物化石 |
| 資料個数 | 1 |
| 性別 | 不詳 |
|
|
|