|
|
 |
| 標本情報 |
| 資料種別 | 化石 |
| 資料番号 | D1001005 |
| 学名 | Nipponarca bistrigata |
| タイプ標本区分 | 普通標本 |
| 標本状態コード | 非加工 |
| 属名(欧) | Nipponarca |
| 種名(和) | ヒメエガイ |
| 種名(欧) | bistrigata |
| 地質年代(代) | 新生代 Cenozoic |
| 地質年代(紀) | 第四紀 Quaternary |
| 地層年代(和) | 新生代 第四紀 |
| 地層年代(欧) | Cenozoic Quaternary |
| 地層名(産出層準) | 大阪層群 明石累層 高塚山粘土部層 |
| 地層名(和) | 大阪層群 明石累層 高塚山粘土部層 |
| 整理状態 | 整理済 |
| 標本情報 |
| 件名 | 高塚山層産貝化石 |
| 資料個数 | 1 |
| 性別 | 不詳 |
|
|
|